Ranking da revista Economist considera ganho salarial, facilidade de arrumar emprego e rede de relacionamentos após conclusão do curso iG São Paulo | 20/10/2011 11:46
A revista Economist publicou o nono ranking dos melhores MBAs do mundo. Em primeiro lugar, aparece a Tuck School of Business, do Darthmouth College, nos EUA. Entre os motivos para a escolha, está o fato de que 97% dos alunos conseguiram emprego em menos de três meses após concluírem o curso. Os formandos também passaram a ganhar 65% a mais do que antes da graduação, ganhando, em média, US$ 106,5 mil ao ano. O valor equivale a quase R$ 16 mil por mês. A alta qualidade dos alunos – ativo importante num curso que carrega a rede de relacionamentos como parte de suas qualidades – também foi considerada na elaboração do ranking.
Posição em 2011 (2010) | Escola | País | Salário médio anual pós curso - US$ mil | Aumento salarial pós MBA - % | Empregados em até 3 meses pós MBA - % | Experiência média de trabalho dos alunos - meses | Custo do curso - US$ mil | Duração do curso - meses |
1 (2) | Darmouth (Tuck) | EUA | 106,5 | 65 | 97 | 60 | 101,4 | 21 |
2 (1) | Chicago (Booth) | EUA | 108 | 38 | 91 | 60 | 101,8 | 21 |
3 (6) | IMD | Suíça | 129,6 | 68 | 96 | 84 | 57,7 | 11 |
4 (11) | Virgina (Darden) | EUA | 100,8 | 58 | 87 | 48 | 99 | 21 |
5 (4) | Harvard | EUA | 114,9 | 48 | 95 | 43 | 102,4 | 24 |
6 (3) | California at Berkeley (Haas) | EUA | 107,4 | 48 | 90 | 63 | 104,6 | 20 |
7 (12) | Columbia | EUA | 106,5 | 41 | 93 | 60 | 106,4 | 21 |
8 (7) | Stanford | EUA | 118,8 | 51 | 92 | 48 | 110,4 | 8-16 |
9 (10) | York (Schulich) | Canadá | 93,4 | 127 | 89 | 60 | 63 | 19 |
10 (5) | IESE | Espanha | 119 | 150 | 92 | 60 | 94,3 | 22 |
11 (13) | MIT (Sloan) | EUA | 110 | 47 | 95 | 60 | 105,8 | 22 |
12 (14) | New York (Stern) | EUA | 100,5 | 61 | 90 | 54 | 88,8 | 15-21 |
13 (19) | London | Reino Unido | 105,2 | 67 | 91 | 60 | 80,5 | 16 |
14 (9) | HEC Paris | França | 128,6 | 132 | 85 | 72 | 60 | 21 |
15 (8) | Pensilvânia (Wharton) | EUA | 113,7 | 46 | 87 | 48 | 107,9 | |
iG São Paulo/Economist
Nenhum comentário:
Postar um comentário